We look forward to welcoming 7 CEOs and Senior Managers from 7 countries to our 2nd Face-to-Face Event.
| Country | Company | Delegate | Position |
| China** | Wellfast Logistics | Karl Yang | Managing Director* |
| Hungary | GS Global Service | Tarek Elmetenawi | CEO* |
| India | Systematic Logistics | Rajesh Lakshmanan | Director* |
| United Arab Emirates | CRB Logistics LLC | Joby Thomas | General Manager* |
| United Kingdom | DigiFreight Head Office | Rachel Crawford | CEO |
| United Kingdom | DigiFreight Head Office | Wendy Schuller | Recruitment Manager |
| United States | American CargoCare | Nick Pullen | President* |
Cargo Connections Delegates also attending and available for 1-2-1 meetings
| Argentina | Delfino Global | Daniel Coringrato | FF WW Manager* |
| Argentina | Delfino Global | Julio Jose Delfino | President* |
| Australia | Spark Global | Sebastian Laffont | Projects/Sales Manager* |
| Belgium | Spark Global Logistics | Stieven Strukeli | Managing Director* |
| Bulgaria | MS Shipping | Ivaylo Bogdanov | Managing Director* |
| Brazil | CTO Global Logistics | Joao Ferreira | Head of Network* |
| Czech Republic | Zoom Cargo | Ludmila Blažková | Sea Cargo Team Leader* |
| France | Actitrans Overseas | Hugues Mayeur | Director* |
| France | Actitrans Overseas | Hanane Bel Hadj Hattab | CO Director* |
| France | Atlantide Logistics | Delphine Hautbergue | Managing Director* |
| Germany | ALLSTA | Benjamin Deil | Seafreight Area Manager* |
| Germany | Sable Air & Sea Transport | Moritz Helfer | Export/Bus Dev* |
| Ghana | Total Logistics | Emmanuel Percy - Brown | Managing Director* |
| Ghana | Total Logistics | Victor Owusu | Bus Dev Manager* |
| India | FreightBridge Logistics | Sid Dave | Regional Manager* |
| India** | ISSGF | Mehul Modh | Director |
| India | Round The Clock Logistics | Prashant Anand Shete | Managing Director* |
| India | Round The Clock Logistics | Shlok Prashant Shete | Exec Overseas Dev* |
| Ireland | Wells Cargo | Tom Thornton | Managing Director* |
| Italy | BASE S.P.A. | Linda Pitto | Pricing Manager* |
| Italy | New CargoJet | Asia Iannone | Airfreight Export/Import Exec* |
| Malaysia | Kagayaku Logistics | Puvaneaish Subramaniam | Managing Director* |
| Mexico | Soulistic Group | Annabell Torres | Network Coordinator* |
| Mexico | Soulistic Group | Raul Solis | CEO* |
| Saudi Arabia | Kuhais Logistics | Kabeer Karnad | CEO |
| South Korea | Korea Total Logistics | Nancy Jang | Director* |
| Spain | Milestone Logistics | Santiago Fernandez | General Manager/Owner* |
| Spain | Milestone Logistics | Irina Laza | Sales* |
| Thailand | Express Transport Systems | Sudarat Chinsatapornchok | Sales Exec* |
| Thailand | Express Transport Systems | Wittaya Wannakan | Sales Exec* |
| United Arab Emirates | Affinity Logistics | Darshan Radhakrishnan | Commercial Director* |
| United Kingdom** | Denholm Good Logistics | Terry Hibbert | Head Of Procurement* |
| Vietnam | New World Logistics | Andy Chinh | Chairman & CEO* |
| Vietnam | New World Logistics | Anna Nguyen Phan Thuc Anh | Deputy Sales Manager* |
| Technology Partner | CargoWise |
Ines Fayad |
Consultant* |
A single asterix * indicates the delegate is fully paid up and available on our Meeting Manager system.
A double asterix ** representing several offices.
